Zweipolige Motoren
Beschreibung:
Zweipolige Motoren: Diese Motoren werden für die Anwendungen entworfen und hergestellt, wo eine Drehzahländerung während des Fertigungsprozesses nötig ist.
Folgende Versionen sind verfügbar: 2/4, 2/6, 2/8, 4/6, 6/8. Der Kunde kann das für ihn geeignete Modell auswählen.
Technical specifications
Technische Merkmale. Wählen Sie die gewünschte Polarität aus:
2-4 Poles Single winding V400 Hz50
4-6 Poles Single winding V400 Hz50
4-8 Poles Single winding V400 Hz50
2-6 Poles 2 Separate windings V400 Hz50
2-8 Poles 2 Separate windings V400 Hz50
2-12 Poles 2 Separate windings V400 Hz50
2-4 Poles Single winding V400 Hz50
TYPE | KW | HP | ROUNDS n/min | 400v (A) | η 100% | Cosɸ 100% | Is/In | Cs/Cn | Cm/Cn | Cn(Nm) | J kgm2 | WEIGHT Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63b | 0,22-0,15 | 0,3-0,2 | 2780/1390 | 0,65-0,65 | 61,5-54,5 | 0,8-0,61 | 3,7-2,7 | 2,4-2,3 | 2,5-2,4 | 0,8-1 | 0,00029 | 4,0 |
63c | 0,3-0,18 | 0,4-0,2 | 2780/1390 | 0,9-0,8 | 69-56 | 0,7-0,58 | 3,8-2,9 | 2,5-2,4 | 2,7-2,5 | 1-1,2 | 0,00034 | 4,4 |
71b | 0,5-0,3 | 0,7-0,4 | 2780/1390 | 1,1-0,9 | 73,1-70 | 0,9-0,69 | 3,9-3,2 | 1,5-1,9 | 1,7-2,0 | 1,7-2,1 | 0,00088 | 6,7 |
71c | 0,6-0,45 | 0,8-0,6 | 2810/1390 | 1,6-1,4 | 72-66 | 0,75-0,7 | 4-3,2 | 2-2 | 2,3-2,1 | 2-3,1 | 0,00117 | 8,0 |
71e | 0,8-0,6 | 1,1-0,8 | 2810/1390 | 2,2-1,8 | 73-67 | 0,72-0,72 | 3,8-3 | 1,9-1,9 | 2,1-2 | 2,7-4,1 | 0,00147 | 9,2 |
80b | 0,8-0,6 | 1,1-0,8 | 2820/1400 | 2,2-1,5 | 67-71 | 0,78-0,81 | 3,8-3,9 | 1,7-1,7 | 1,9-1,9 | 2,7-4,1 | 0,00221 | 9,9 |
80c | 1,1-0,8 | 1,5-1,1 | 2820/1400 | 2,7-2 | 69-70 | 0,85-0,83 | 4-4,4 | 1,9-1,9 | 2,4-2,5 | 3,7-5,5 | 0,00284 | 11,6 |
90Sa | 1,25-1 | 1,7-1,4 | 2810/1410 | 3-2,5 | 70-73 | 0,86-0,79 | 4,7-4,5 | 2,2-2,1 | 3,2-2,7 | 4,3-6,8 | 0,00237 | 13,4 |
90Lb | 1,7-1,3 | 2,3-1,8 | 2830/1420 | 4,2-3 | 72-73 | 0,81-0,86 | 4,9-4,7 | 2,2-2,1 | 3,3-2,8 | 5,7-8,7 | 0,00316 | 15,8 |
90Lc | 2,2-1,5 | 3-2 | 2830/1420 | 5,4-3,5 | 71-73 | 0,83-0,85 | 4,1-4,1 | 2,2-2,2 | 3,5-3,2 | 7,4-10,1 | 0,00379 | 17,7 |
90Ld | 2,8-2 | 3,8-2,7 | 2820/1420 | 6,9-4,5 | 73-76 | 0,8-0,85 | 4,8-4,5 | 2,2-2,2 | 3,5-3,2 | 9,5-13,5 | 0,00442 | 18,6 |
100La | 2,4-1,8 | 3,3-2,4 | 2840/1430 | 5,4-4,3 | 70-75 | 0,92-0,81 | 4,3-4,3 | 2,1-2,2 | 2,2-2,3 | 8,1-12 | 0,00506 | 19,2 |
100Lb | 3,4-2,5 | 4,6-3,4 | 2840/1430 | 7,7-6 | 75-77 | 0,85-0,78 | 6-5,1 | 2,4-2,2 | 2,6-2,3 | 11,4-16,7 | 0,00658 | 22,9 |
100Lc | 4-3 | 5,4-4,1 | 2840/1430 | 9,4-7 | 76-78 | 0,81-0,79 | 7-6,1 | 2,6-2,4 | 3-2,9 | 13,5-20 | 0,0066 | 24,4 |
100Le | 4,4-3,3 | 6-4,5 | 2840/1430 | 9,9-7,9 | 77-79 | 0,83-0,76 | 7,3-6,5 | 2,9-3,1 | 3,4-3,2 | 14,8-22 | 0,0073 | 24,4 |
112Mb | 4,4-3,3 | 6-4,5 | 2850/1430 | 9,5-8 | 75-77 | 0,89-0,77 | 5,2-4,3 | 2-1,8 | 2,4-2,1 | 14,8-22 | 0,0104 | 28,7 |
112Mc | 5-3,7 | 6,8-5 | 2850/1430 | 11-9 | 78-81 | 0,84-0,73 | 6,1-5,8 | 2,2-2,2 | 3,3-2,4 | 16,8-24,7 | 0,0122 | 31,8 |
112Me | 6,2-4,4 | 8,4-6 | 2855/1430 | 13,6-10,7 | 76-79 | 0,87-0,75 | 5,5-5,3 | 2,0-2,1 | 2,1-2,3 | 20,7-29,4 | 0,0135 | 33,9 |
112MLg | 7,2-5,1 | 9,8-6,9 | 2860/1440 | 15,8-12,4 | 78-79 | 0,84-0,75 | 7,2-6,9 | 2,1-2,2 | 2,3-2,5 | 24,1-33,8 | 0,0157 | 37,8 |
132Sa | 5,5-4,5 | 7,5-6,1 | 2850/1440 | 12,3-9,9 | 81-87 | 0,8-0,76 | 7,3-4,9 | 2,0-1,8 | 2,2-2,0 | 18,4-29,9 | 0,0227 | 43,9 |
132Mb | 7,5-5,9 | 10,2-8 | 2860/1450 | 15,3-12,7 | 82-87 | 0,86-0,77 | 7,1-6,1 | 2,0-2,0 | 2,1-2,0 | 24,7-38,9 | 0,0264 | 48,0 |
132Md | 10,3-8 | 14-10,9 | 2880/1450 | 20-17,5 | 76-80 | 0,98-0,83 | 6,3-6,4 | 2,4-2,5 | 2,5-2,6 | 34,2-52,7 | 0,0359 | 58,4 |
132Me | 12-9 | 16,3-12,2 | 2900/1450 | 24,5-19,4 | 80-87 | 0,88-0,77 | 5,5-5,1 | 2,2-2,1 | 2,3-2,2 | 39,5-59,3 | 0,0397 | 62,5 |
132Mf | 13,5-10 | 18,4-13,6 | 2910/1450 | 27-22 | 80-82 | 0,9-0,8 | 6,2-5,6 | 2,1-1,7 | 2,2-2,0 | 44,3-65,9 | 0,0434 | 66,6 |
160Ma | 12-9 | 16,3-12,2 | 2920/1450 | 24-18,5 | 85-86 | 0,85-0,82 | 5,3-4,5 | 2,2-2,1 | 2,3-2,3 | 39,3-59,3 | 0,0587 | 88,9 |
160Lb | 15-12,2 | 20,4-16,6 | 2920/1450 | 29-25 | 85-86 | 0,88-0,82 | 6,3-6,9 | 2,1-2,0 | 2,3-2,1 | 49,1-80,4 | 0,0783 | 97,6 |
160Lc | 18,5-14 | 25,2-19 | 2930/1460 | 35-28 | 87-88 | 0,88-0,82 | 6,3-6,1 | 2,2-1,8 | 2,3-2,0 | 60,3-91,6 | 0,0979 | 119,1 |
4-6 Poles Single winding V400 Hz50
TYPE | KW | HP | ROUNDS n/min | 400v (A) | η 100% | Cosɸ 100% | Is/In | Cs/Cn | Cm/Cn | Cn(Nm) | J kgm2 | WEIGHT Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71b | 0,37-0,22 | 0,5-0,3 | 1400/900 | 1,2-1 | 61-50 | 0,73-0,64 | 3,2-2,4 | 1,6-1,9 | 1,7-2,0 | 2,5-2,3 | 0,00120 | 7,0 |
71c | 0,55-0,37 | 0,5-0,3 | 1400/900 | 1,6-1,3 | 65-69 | 0,76-0,71 | 3,4-2,5 | 1,3-1,7 | 1,4-1,9 | 3,8-4 | 0,00148 | 7,9 |
80b | 0,55-0,37 | 0,5-0,3 | 1400/900 | 1,5-1,2 | 67-65 | 0,79-0,67 | 3,7-3,2 | 1,4-1,8 | 1,5-2 | 3,8-3,8 | 0,00237 | 10,5 |
80c | 0,75-0,55 | 0,5-0,3 | 1400/900 | 2,1-2 | 69-66 | 0,75-0,6 | 3,8-3,3 | 1,5-1,7 | 1,7-1,9 | 5,1-5,8 | 0,00284 | 11,7 |
90Sa | 0,75-0,55x | 0,5-0,3 | 1410/900 | 2,1-1,8 | 64-62 | 0,81-0,71 | 3,8-3,2 | 1,5-1,9 | 1,6-2,1 | 5,1-5,8 | 0,00379 | 13,4 |
90Lb | 1-0,75 | 0,5-0,3 | 1410/910 | 2,6-2,3 | 70-64 | 0,79-0,74 | 3,8-3,2 | 1,3-1,6 | 1,5-1,8 | 6,8-7,9 | 0,00506 | 15,8 |
90Lc | 1,3-0,9 | 0,5-0,3 | 1410-910 | 3,3-2,6 | 68-64 | 0,84-0,78 | 3,6-3,0 | 1,3-1,7 | 1,4-1,8 | 8,8-9,4 | 0,00607 | 17,6 |
90Ld | 1,5-1 | 0,5-0,3 | 1410/910 | 3,8-3,2 | 74-68 | 0,77-0,66 | 3,8-2,5 | 1,4-1,6 | 1,7-1,9 | 10,2-10,5 | 0,00708 | 18,5 |
100La | 1,8-1,2 | 0,5-0,3 | 1420/920 | 4,5-3 | 69-73 | 0,84-0,79 | 4,1-3,4 | 1,6-1,4 | 1,8-1,6 | 12,1-12,5 | 0,00871 | 20,5 |
100Lb | 2,2-1,5 | 0,5-0,3 | 1420/920 | 5,6-4,2 | 72-70 | 0,79-0,74 | 4,8-4,2 | 1,6-1,7 | 1,7-1,9 | 14,8-15,6 | 0,01132 | 24,1 |
100Le | 2,5-1,8 | 0,5-0,3 | 1430/930 | 6,4-5 | 73-74 | 0,77-0,7 | 4,3-4,1 | 1,9-2,1 | 2,2-2,4 | 16,7-18,5 | 0,01262 | 25,7 |
112mb | 2,8-2 | 0,5-0,3 | 1440/930 | 6,8-5,6 | 74-71 | 0,8-0,73 | 4,8-3,6 | 1,4-1,7 | 1,6-1,9 | 18,6-20,5 | 0,01219 | 32,8 |
112Me | 3,1-2,2 | 0,5-0,3 | 1440/930 | 6,9-6,1 | 74-72 | 0,88-0,72 | 4,7-3,2 | 1,4-1,6 | 1,5-1,8 | 20,6-22,6 | 0,01349 | 34,6 |
112MLg | 3,6-2,6 | 0,5-0,3 | 1440/930 | 8-7,2 | 78-73 | 0,83-0,71 | 4,9-3,7 | 1,5-1,7 | 1,6-1,9 | 23,9-26,7 | 0,0157 | 38,8 |
132Sa | 4-2,6 | 0,5-0,3 | 1440/940 | 9,2-6,4 | 75-78 | 0,84-0,75 | 4,2-3,7 | 1,2-1,3 | 1,3-1,5 | 26,5-26,4 | 0,0282 | 44,9 |
132Sb | 4,4-2,8 | 0,5-0,3 | 1440/940 | 10,1-6,9 | 77-79 | 0,82-0,74 | 4,0-3,8 | 1,3-1,5 | 1,5-1,6 | 29,2-28,5 | 0,0282 | 50,9 |
132Mc | 6,5-4,5 | 0,5-0,3 | 1450/950 | 14-11 | 80-79 | 0,79-0,75 | 4,3-3,7 | 1,5-1,7 | 1,7-2 | 40,2-45,3 | 0,0435 | 56,9 |
132Me | 7,5-5 | 0,5-0,3 | 1450/950 | 17-12,5 | 80-82 | 0,8-0,7 | 4,5-3,9 | 1,2-1,3 | 1,4-1,5 | 49,4-50,3 | 0,0538 | 64,7 |
132Mf | 8,5-6 | 0,5-0,3 | 1450/950 | 19-15,5 | 81-80 | 0,8-0,7 | 5,5-3,9 | 1,6-1,7 | 1,8-2 | 56-60,3 | 0,0589 | 62,2 |
160Mb | 9-6 | 0,5-0,3 | 1450/950 | 21-15,5 | 81-80 | 0,76-0,7 | 4,1-3,6 | 15-1,4 | 1,7-1,6 | 59,3-60,3 | 0,1032 | 92,3 |
160Lb | 12-8 | 0,5-0,3 | 1450/950 | 25-22,5 | 82-82 | 0,86-0,63 | 4,0-3,0 | 1,3-1,2 | 1,5-1,2 | 79,1-80,5 | 0,1261 | 104,7 |
160Lc | 16-11 | 0,5-0,3 | 1450/950 | 30-25,2 | 84-81 | 0,92-0,78 | 5,3-4,2 | 1,6-1,4 | 1,8-1,7 | 105,4-110,6 | 0,1548 | 119,4 |
4-8 Poles Single winding V400 Hz50
TYPE | KW | HP | ROUNDS n/min | 400v (A) | η 100% | Cosɸ 100% | Is/In | Cs/Cn | Cm/Cn | Cn(Nm) | J kgm2 | WEIGHT Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56e | 0,04-0,02 | 0,05-0,03 | 1350/650 | 0,35-0,45 | 42-20 | 0,39-0,32 | 2,5-1,2 | 4,0-2,5 | 4,2-2,8 | 0,3-0,3 | 0,00025 | 4,0 |
71b | 0,18-0,11 | 0,24-0,15 | 1380/670 | 0,5-0,62 | 66-45 | 0,79-0,57 | 3,4-2,0 | 1,7-1,4 | 1,8-1,5 | 1,2-1,6 | 0,00120 | 7,2 |
71c | 0,3-0,15 | 0,4-0,2 | 1380/680 | 0,8-0,75 | 62-45 | 0,87-0,64 | 2,3-2,1 | 1,6-1,8 | 1,89-2 | 2,1-2,1 | 0,00148 | 8,2 |
71e | 0,37-0,22 | 0,5-0,3 | 1380/680 | 0,9-1 | 67-45 | 0,89-0,71 | 1,7-2,3 | 1,5-2,1 | 1,8-2,2 | 2,6-3,1 | 0,00147 | 9,4 |
80b | 0,37-0,22 | 0,5-0,3 | 1380/680 | 1,2-1,4 | 60-45 | 0,74-0,5 | 3,2-2,2 | 1,5-1,8 | 1,8-2 | 2,6-3,1 | 0,00284 | 10,8 |
80e | 0,6-0,26 | 0,8-0,4 | 1380/680 | 1,4-1,45 | 66-48 | 0,94-0,54 | 3,5-2,3 | 1,7-2 | 2-2,1 | 4,2-3,7 | 0,00316 | 12,7 |
90Sa | 0,75-0,37 | 1-0,5 | 1390/680 | 1,7-1,8 | 75-50 | 0,85-0,59 | 3,8-2,3 | 1,4-1,7 | 1,5-2 | 5,2-5,2 | 0,00379 | 13,9 |
90Lb | 0,i9-0,45 | 1,2-0,6 | 1400/690 | 2,3-2,2 | 67-54 | 0,84-0,55 | 3,5-2,7 | 1,6-2,3 | 1,7-2,5 | 6,1-6,2 | 0,00506 | 16,2 |
90Lc | 1,1-0,6 | 1,5-0,8 | 1400/680 | 2,8-2,9 | 70-55 | 0,81-0,54 | 4-2,6 | 1,6-2,2 | 1,8-2,5 | 7,5-8,40 | 0,00607 | 8,1 |
90Ld | 1,5-0,75 | 2-1 | 1400/680 | 3,6-3,1 | 70-58 | 0,86-0,6 | 3,8-2,4 | 1,6-2 | 1,8-2,2 | 10,2-10,5 | 0,00708 | 19,0 |
100La | 1,1-0,6 | 1,5-0,8 | 1390/690 | 3,2-2,6 | 72-60 | 0,69-0,56 | 3,5-2,9 | 1,4-2 | 1,5-2,2 | 7,6-8,3 | 0,01132 | 21,2 |
100Lb | 1,5-0,75 | 2-1 | 1400/700 | 3,4-3,1 | 73-61 | 0,87-0,57 | 3,7-2,8 | 1,4-2,1 | 1,5-2,2 | 10,2-10,2 | 0,0122 | 24,8 |
100Ld | 1,8-0,9 | 2,4-1,2 | 1400/700 | 4-3,5 | 71-62 | 0,92-0,6 | 3,7-3 | 1,4-1,8 | 1,6-2 | 12,3-12,3 | 0,0126 | 25,8 |
112Mb | 2,2-1,3 | 3-1,8 | 1420/710 | 4,8-4,4 | 77-66 | 0,86-0,65 | 4,1-3,6 | 1,4-2,1 | 1,6-2,3 | 14,8-17,5 | 0,0122 | 33,9 |
112Md | 2,5-1,6 | 3,4-2 | 1420/710 | 5,4-5,3 | 77-67 | 0,87-0,61 | 4,8-3,4 | 1,5-1,7 | 1,7-1,9 | 16,8-20,2 | 0,0122 | 35,9 |
112MLg | 3-1,8 | 4,1-2,4 | 1420/710 | 6,6-6,5 | 78-69 | 0,84-0,58 | 5,2-4 | 1,6-1,5 | 2-1,6 | 20,2-24,2 | 0,0210 | 40,0 |
132Mb | 3,3-1,8 | 4,5-2,4 | 1430/720 | 7,1-5,5 | 79-77 | 0,85-0,61 | 7,3-3,5 | 1,5-2,1 | 1,8-2,3 | 22-23,9 | 0,0359 | 52,5 |
132Mc | 4,4-2,4 | 6-3,3 | 1440/730 | 9,1-7,8 | 80-76 | 0,87-0,59 | 4,1-3,2 | 1,4-1,7 | 1,6-1,8 | 29,2-31,4x | 0,0435 | 58,7 |
132Md | 5,5-3 | 7,5-4,1 | 1440/730 | 12-8,8 | 82-79 | 0,81-0,62 | 4,8-3,4 | 1,8-2,2 | 2-2,2 | 36,5-39,3 | 0,0487 | 62,7 |
132Me | 6,1-3,3 | 8,3-4,5 | 1440/730 | 13-10 | 83-80 | 0,82-0,6 | 5-3,6 | 1,9-2,3 | 2,1-2,3 | 40,5-43,2 | 0,0538 | 66,7 |
132Mf | 7-3,7 | 9,5-5 | 1440/730 | 14,6-11,2 | 83-81 | 0,83-0,59 | 5,2-4,2 | 2,2-2,4 | 2,3-2,6 | 46,4-48,4 | 0,0538 | 70,8 |
160Ma | 6,3-5,4 | 8,6-5,4 | 1450/740 | 13,7-12 | 88-84 | 0,76-0,57 | 4,5-3,2 | 1,9-2,1 | 2-2,2/td> | 41,5-51,6 | 0,1032 | 86,4 |
160Mb | 8-5,2 | 10,9-7,1 | 1450/740 | 15,9-12,2 | 88-85 | 0,83-0,72 | 4,6-3,4 | 2-2,2 | 2,1-2,3 | 52,7-67,1 | 0,1032 | 95,2 |
160Lb | 9,5-6,1 | 12,9-8,3 | 14507740 | 18,1-13,8 | 89-85 | 0,85-0,75 | 4,9-3,7 | 2,2-2,6 | 2,4-2,8 | 62,6-78,8 | 0,1261 | 107,9 |
160Lc | 11-7 | 15-9,5 | 1450/740 | 21,2-16 | 89-84 | 0,84-0,75 | 5,2-4,2 | 2,2-2,1 | 2,4-2,2 | 72,5-90,4 | 0,1548 | 123,1 |
2-6 Poles 2 Separate windings V400 Hz50
TYPE | KW | HP | ROUNDS n/min | 400v (A) | η 100% | Cosɸ 100% | Is/In | Cs/Cn | Cm/Cn | Cn(Nm) | J kgm2 | WEIGHT Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63c | 0.18-0,11 | 0,2-0,1 | 2760/770 | 0,7-0,6 | 43-30 | 0,86-0,88 | 2,5-1,6 | 1,1-1,2 | 1,5-1,4 | 0,6-1,4 | 0,00034 | 4,6 |
71b | 0,25-0,15 | 0,3-0,2 | 2770/780 | 0,9-1,1 | 56-50 | 0,72-0,39 | 3,5-2,4 | 1,3-1,8 | 1,4-1,9 | 0,9-1,8 | 0,00089 | 7,0 |
71c | 0,33-0,18 | 0,4-0,2 | 1770/780 | 1,2-1,2 | 57-54 | 0,7-0,4 | 2,3-2,2 | 2,3-2,9 | 2,5-2 | 1,1-2,2 | 0,00110 | 8,3 |
80b | 0,55-0,22 | 0,7-0,3 | 2790/780 | 1,6-1,25 | 65-55 | 0,76-0,46 | 2,7-2,2 | 1,9-1.4 | 2-1,8 | 1,9-2,7 | 0,00237 | 10,4 |
80c | 0,75-0,33 | 1-0,4 | 2820/790 | 2-1,35 | 71-60 | 0,76-0,59 | 4,5-3 | 1,3-2,1 | 1,5-2,1 | 2,5-4 | 0,00284 | 12,2 |
90Sa | 1-0,48 | 1,4-0,7 | 2840/840 | 2,5-1,8 | 66-64 | 0,88-0,6 | 3,5-3,2 | 1,3-1,4 | 1,4-1,9 | 3,4-5,5 | 0,00237 | 14,1 |
90Lb | 1,3-0,66 | 1,8-0,9 | 2850/860 | 3,7-2,4 | 63-60 | 0,81-0,66 | 4,2-3,5 | 1,4-1,6 | 1,5-1,7 | 4,4-7,3 | 0,00316 | 16,6 |
90Lc | 1,6-0,8 | 2,21,1 | 2850/860 | 4,8-2,9 | 70-64 | 0,69-0,62 | 53-3,5 | 1,3-2 | 1,5-2,1 | 5,4-8,9 | 0,00379 | 18,6 |
100Lb | 2,2-1,1 | 3-1,5 | 2890/890 | 5,0-3,8 | 70-68 | 0,91-0,62 | 4,5-3,7 | 1,6-1,6 | 1,7-2,3 | 7,3-11,8 | 0,00658 | 24,0 |
112Mb | 3-1,5 | 4,1-2 | 2910/900 | 6,7-4,3 | 77-74 | 0,84-0,68 | 6,5-4,3 | 2,4-1,7 | 2,5-1,8 | 9,8-15,9 | 0,01219 | 30,1 |
132Mb | 4,5-1,8 | 6,1-2,4 | 2930/930 | 8,7-4,6 | 80-74 | 0,93-0,76 | 6,3-4,1 | 2,1-1,5 | 2,2-1,6 | 14,7-18,5 | 0,01468 | 50,4 |
132Mc | 5,5-2,2 | 7,5-3 | 2930/930 | 10,6-6,0 | 82-80 | 0,91-0,66 | 7,4-5 | 1,8-2,4 | 2,3-2,5 | 17,9-22,6 | 0,01919 | 57,0 |
132Md | 6,5-2,8 | 8,8-3,8 | 2930/930 | 12,5-8,0 | 81-80 | 0,93-0,63 | 7,5-5,8 | 1,7-2 | 2,1-2,1 | 21,2-28,8 | 0,02145 | 61,3 |
160Mb | 7,5-3,0 | 10,2-4,1 | 2930/930 | 15,8-8,5 | 81-80 | 0,85-0,64 | 6,2-5,8 | 1,7-2,4 | 2,0-2,6 | 24,5-30,8 | 0,0705 | 102,5 |
160Lb | 11-3,7 | 15-5 | 2930/930 | 23-9,5 | 82-81 | 0,84-0,69 | 7,8-6,3 | 2,8-1,5 | 2,8-1,6 | 35,9-38 | 0,0861 | 109,2 |
2-8 Poles 2 Separate windings V400 Hz50
TYPE | KW | HP | ROUNDS n/min | 400v (A) | η 100% | Cosɸ 100% | Is/In | Cs/Cn | Cm/Cn | Cn(Nm) | J kgm2 | WEIGHT Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63c | 0,18-0,05 | 0,2-0,07 | 2750/670 | 0,65-0,65 | 43-21 | 0,93-0,53 | 2,5-1,5 | 1,2-2,2 | 1,5-2,4 | 0,6-0,7 | 0,00034 | 4,6 |
71b | 0,3-0,09 | 0,4-0,12 | 2800/670 | 0,9-0,6 | 56-40 | 0,86-0,54 | 3,5-2,2 | 1,3-1,9 | 1,4-2,1 | 1-1,3 | 0,00095 | 7,0 |
71c | 0,37-0,11 | 0,5-0,15 | 2820/670 | 1,25-0,70 | 57-42 | 0,75-0,54 | 2,3-1,9 | 2,3-1,6 | 2,5-2 | 1,3-\,6 | 0,00117 | 8,3 |
80b | 0,55-0,11 | 0,7-0,15 | 2820/670 | 1,5-0,9 | 65-41 | 0,82-0,43 | 2,7-2,2 | 1,9-2,2 | 2-2,1 | 1,9-1,6 | 0,00237 | 10,4 |
80c | 0,75-0,15 | 1-0,2 | 2820/680 | 1,7-1 | 71-40 | 0.,9-0,54 | 4,5-2,4 | 1,3-1,9 | 1,5-2,3 | 2,5-2,1 | 0,00284 | 12,2 |
90Sa | 1-0,25 | 1,4-0,3 | 2820/680 | 2,5-1,25 | 66-50 | 0,88-0,58 | 3,5-2 | 1,3-1,3 | 1,4-1,6 | 3,4-3,5 | 0,00237 | 14,1 |
90Lb | 1,3-0,33 | 1,8-0,4 | 2870/700 | 3,8-2 | 63-40 | 0,78-0,6 | 4,2-2,5 | 1,4-1,6 | 1,5-2 | 4,3-4,5 | 0,00347 | 16 |
90Lc | 1,6-0,4 | 2,2-0,5 | 2870/700 | 4,9-2,3 | 70-42 | 0,67-0,6 | 5,3-3 | 1,3-1,6 | 1,5-1,8 | 5,3-5,5 | 0,00379 | 18,6 |
100Lb | 2,2-0,6 | 3-0,8 | 2880-710 | 5,2-2,6 | 70-58 | 0,87-0,57x | 4,5-2,7 | 1,6-1,5 | 1,7-1,6 | 7,3-8,1 | 0,00658 | 42,0 |
112Mb | 3-0,75 | 4,1-1 | 2880/710 | 6,4-2,8 | 77-60 | 0,88-0,65 | 6,5-3,9 | 2,5-1,3 | 2,7-1,5 | 10-10,1 | 0,01219 | 30,1 |
132Sa | 3,7-1 | 5-1,4 | 2920/720 | 10,5-5,5 | 80-58 | 0,64-0,45 | 6,8-4 | 2-1,8 | 2,2-2 | 12,1-13,3 | 0,01242 | 46,1 |
132Mb | 4-1,1 | 5,4-1,5 | 2920/720 | 11,5-5,7 | 82-60 | 0,61.0,46 | 5,7-4,8 | 2,1-1,8 | 2.,3-2 | 13,1-14,6 | 0,01581 | 50,4 |
132Mc | 5,5-1,4 | 7,5-1,9 | 2920/720 | 13-6 | 83-60 | 0,74-0,56 | 7,4-4,3 | 2,1-2 | 2,3-2,1 | 18-18,6 | 0,01919 | 57,0 |
132Md | 6,2-1,6 | 8,4-2,2 | 2920/720 | 12,2-6,5 | 81-68 | 0,91-0,52 | 7,5-4,3 | 1,8-1,9 | 2-2,1 | 20,3-21,2 | 0,0214 | 61,3 |
132Me | 7,0-1,8 | 9,5-2,4 | 2920/720 | 15,6-6,8 | 83-72 | 0,78-0,53 | 6-4,2 | 1,7-2,1 | 2,1-2,4 | 22,9-23,9 | 0,0237 | 65,6 |
160Mb | 7,5-2 | 10,2-2,7 | 2930/720 | 15,8-7,4 | 81-73 | 0,85-0,54 | 6,2-5,1 | 1,7-2,4 | 2,0-2,5 | 24,5-26,5 | 0,0461 | 102,5 |
160Lb | 11,2-3,3 | 15,2-4,5 | 2930/720 | 23,6-11,8 | 82-77 | 0,84-0,52 | 7-5,5 | 2,8-1,8 | 2,8-2 | 36,5-43,8 | 0,0512 | 109,2 |
2-12 Poles 2 Separate windings V400 Hz50
TYPE | KW | HP | ROUNDS n/min | 400v (A) | η 100% | Cosɸ 100% | Is/In | Cs/Cn | Cm/Cn | Cn(Nm) | J kgm2 | WEIGHTS Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71c | 0,37-0,05 | 0,5-0,07 | 2800/440 | 1-0,.6 | 70-25 | 0,76-0,48 | 4,6-1,9 | 1,8-2,3 | 2-2,5 | 1,3-1,1 | 0,00148 | 8,3 |
80b | 0,53-0,09 | 0,7-0,12 | 2800/440 | 1,4-0,8 | 66-27 | 0,83-0,6 | 3,7-1,8 | 1,8-2,5 | 2,1-2,3 | 1,8-2 | 0,00284 | 10,4 |
90Lc | 0,75-0,12 | 1-0,16 | 2880/440 | 1,9-1,3 | 63-30 | 0,91-0,44 | 4,5-1,9 | 1,3-2,2 | 1,5-2,4 | 2,5-2,6 | 0,00379 | 18,6 |
90Le | 1,1-0,15 | 1,5-0,2 | 2880/440 | 2,7-1,5 | 65-31 | 0,91-0,47 | 4,3-1,9 | 1,4-2,8 | 1,7-3,2 | 3,6-3,3 | 0,00442 | 20,5 |
100La | 1,8-0,22 | 2,4-0,3 | 2880/440 | 3,8-1,6 | 70-33 | 0,98-0,6 | 4,6-1,6 | 2,3-2,2 | 2,5-2,3 | 6-4,8 | 0,00506 | 20,1 |
100Lb | 2,2-0,25 | 3-0,3 | 2880/440 | 4,7-1,7 | 75-37 | 0,9-0,57 | 4,8-1,7 | 2,6-1,7 | 2,7-1,8 | 7,3-5,4 | 0,00658 | 24,0 |
112Mc | 3,0-0,4 | 4,1-0,5 | 2900/440 | 6,5-2,5 | 75-41 | 0,89-0,56 | 8,1-1,8 | 2,8-1,8 | 2,9-2,0 | 9,9-8,7 | 0,01349 | 33,4 |
132Mb | 4,2-0,6 | 5,7-0,8 | 2900/440 | 9,5-3,2 | 77-49 | 0,83-0,55 | 5,9-1,9 | 2,5-2,1 | 2,7-1,5 | 13,8-13 | 0,02644 | 50,4 |
132Mc | 5,5-0,9 | 7,5-1,2 | 2900/440 | 12-3,8 | 81-62 | 0,82-0,55 | 7,5-2,1 | 2,7-1,4 | 2,7-1,5 | 18,1-19,5 | 0,03210 | 57,0 |
160Mb | 7,5-1,5 | 10,2-2 | 2900-450 | 15,8-7,9 | 82-60 | 0,84-0,46 | 6,2-3,9 | 1,8-1,9 | 2-2,0 | 24,7-31,8 | 0,07048 | 102,5 |
160Lb | 11-3,0 | 15-4,1 | 2900/450 | 23,5-12 | 84-65 | 0,81-0,56 | 7-3,7 | 2,5-1,8 | 2,8-2,0 | 36,2-63,7 | 0,08614 | 109,2 |
4-6 Poles 2 Separate windings V400 Hz50
4-12 Poles 2 Separate windings V400 Hz50
6-8 Poles 2 Separate windings V400 Hz50
2-4 Poles 2 Unique winding for fans
4-8 Poles 2 Unique winding for fans
