Three-phase Motors
Description
These motors are designed and realized for the industrial sector, they are solid, reliable and can be used for different applications.
CME three-phase motors are standardized, self-ventilated asynchronous motors for general applications, in conformity with CENELEC European standards and with IEC international standards.
Widely used in many industrial applications, they guarantee reliability and high performances. They are motors for a wide range of applications, as they are very adaptable to customers’ needs.
Three-phase asynchronous motors need low maintenance operations, they are very flexible, and can be used in both production and service applications
CME three-phase motors are standardized, self-ventilated asynchronous motors for general applications, in conformity with CENELEC European standards and with IEC international standards.
Widely used in many industrial applications, they guarantee reliability and high performances. They are motors for a wide range of applications, as they are very adaptable to customers’ needs.
Three-phase asynchronous motors need low maintenance operations, they are very flexible, and can be used in both production and service applications
Main features:
Quality is always our priority:
the three-phase motors are set up in a well-equipped test room to guarantee high product quality.
Standard products are made using class “F” or higher insulating materials. The protection is IP 54 and power supply is 230/400 V 50 Hz.
Typical applications
- Food industry
- Metallurgical industry
- Paper industry
- water treatment ant extraction plants
- Pumps and compressors.
- Elevators or good lifts
- Conveyor belts
- Ventilation and air-conditioning systems
Technical specifications
Choose the polarity that interests you and you will see all the specifications of each constructive form of construction or download pdf
2 Poles 3000rpm V400 Hz50
4 Poles 1500rpm V400 Hz50
6 Poles 1000rpm V400 Hz50
8 Poles 750rpm V400 Hz50
12 Poles 500rpm V400 Hz50
2 Poles 3000rpm V400 Hz50
TYPE | KW | HP | Rounds n/min | 400v (A) | η 100% | Cosɸ 100% | Is/In | Cs/Cn | Cm/Cn | Cn(Nm) | J kgm2 | Weight Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50a | 0,06 | 0,09 | 2730 | 0,31 | 48 | 0,58 | 3 | 2,30 | 1,49 | 0,21 | 0,00006 | 1,9 |
50b | 0,09 | 0,12 | 2750 | 0,39 | 48 | 0,69 | 3 | 2,40 | 1,80 | 0,31 | 0,00009 | 2,3 |
56c | 0,18 | 0,25 | 2760 | 0,75 | 58 | 0,60 | 3,7 | 2,70 | 2,80 | 0,62 | 0,00010 | 3,4 |
63a | 0,18 | 0,25 | 2780 | 0,68 | 61 | 0,63 | 3,8 | 2,50 | 2,60 | 0,62 | 0,00019 | 3,1 |
63b | 0,25 | 0,33 | 2780 | 0,75 | 67 | 0,72 | 3,8 | 2,80 | 2,90 | 0,86 | 0,00019 | 3,5 |
63c | 0,37 | 0,5 | 2790 | 0,9 | 74 | 0,80 | 4,2 | 2,90 | 3,00 | 1,27 | 0,00023 | 3,9 |
63e | 0,55 | 0,75 | 2790 | 1,5 | 72 | 0,74 | 4 | 2,30 | 2,50 | 1,88 | 0,00030 | 4,8 |
71a | 0,37 | 0,5 | 2790 | 1 | 69 | 0,77 | 4,5 | 2,60 | 2,70 | 1,27 | 0,00032 | 5,7 |
71b | 0,55 | 0,75 | 2800 | 1,4 | 72 | 0,79 | 4,4 | 2,80 | 2,90 | 1,88 | 0,00042 | 6,7 |
71c | 0,75 | 1 | 2800 | 1,8 | 74 | 0,81 | 4,5 | 3,00 | 3,10 | 2,56 | 0,00057 | 8,0 |
80a | 0,75 | 1 | 2820 | 1,9 | 76 | 0,75 | 4,6 | 2,20 | 2,59 | 2,54 | 0,00083 | 8,6 |
80b | 1,1 | 1,5 | 2820 | 2,3 | 82 | 0,84 | 5,1 | 2,50 | 2,60 | 3,73 | 0,00103 | 9,6 |
80c | 1,5 | 2 | 2830 | 3,2 | 81 | 0,84 | 5,5 | 2,70 | 2,90 | 5,06 | 0,00124 | 10,7 |
80e | 1,8 | 2,5 | 2820 | 4 | 80 | 0,81 | 5,2 | 2,40 | 2,60 | 6,10 | 0,00138 | 11,3 |
90Sa | 1,5 | 2 | 2850 | 3,8 | 75 | 0,76 | 5,4 | 2,20 | 2,70 | 5,03 | 0,00130 | 13,4 |
90Sb | 1,8 | 2,5 | 2840 | 4,4 | 74 | 0,80 | 5,3 | 2,30 | 2,80 | 6,06 | 0,00139 | 14,7 |
90Lb | 2,2 | 3 | 2860 | 5,2 | 76 | 0,80 | 5 | 2,70 | 3,00 | 7,35 | 0,00185 | 14,7 |
90Lc | 3 | 4 | 2860 | 7 | 80 | 0,77 | 6 | 2,90 | 3,10 | 10,02 | 0,00222 | 17,7 |
90Le | 3,5 | 4,8 | 2840 | 8,2 | 78 | 0,79 | 6,2 | 2,50 | 2,90 | 11,77 | 0,00411 | 19,5 |
100La | 3 | 4 | 2880 | 6,8 | 77 | 0,83 | 6,2 | 2,20 | 2,80 | 9,95 | 0,00284 | 17,9 |
100Lb | 4 | 5,5 | 2880 | 8 | 84 | 0,86 | 6,5 | 2,20 | 2,80 | 13,27 | 0,00379 | 21,6 |
100Le | 5 | 6,8 | 2870 | 10,5 | 82 | 0,84 | 6,6 | 2,30 | 2,70 | 16,64 | 0,00442 | 23,8 |
112Ma | 4 | 5,5 | 2900 | 8,4 | 81 | 0,85 | 6,5 | 2,20 | 2,60 | 13,18 | 0,00506 | 25,5 |
112Mb | 5,5 | 7,5 | 2910 | 11,4 | 83 | 0,84 | 6,7 | 2,10 | 2,60 | 18,06 | 0,00658 | 30,3 |
112Mc | 6,6 | 9 | 2910 | 14,2 | 83 | 0,81 | 6,7 | 2,20 | 2,70 | 21,67 | 0,00708 | 31,8 |
112Me | 7,5 | 10 | 2915 | 15,6 | 84 | 0,83 | 6,8 | 2,30 | 2,60 | 24,58 | 0,00759 | 33,1 |
112MLg | 9,3 | 12,5 | 2920 | 18,5 | 86 | 0,84 | 6,6 | 2,30 | 2,70 | 30,10 | 0,00911 | 36,4 |
132Sa | 5,5 | 7,5 | 2920 | 11,4 | 83 | 0,84 | 5,8 | 2,10 | 2,20 | 18,00 | 0,001016 | 38,7 |
132Sb | 7,5 | 10 | 2915 | 15 | 87 | 0,83 | 6,2 | 2,60 | 3,10 | 24,58 | 0,001242 | 41,3 |
132Mc | 9,2 | 12,5 | 2920 | 19 | 86 | 0,81 | 6,8 | 2,60 | 3,30 | 30,10 | 0,001581 | 47,6 |
132Md | 11 | 15 | 2920 | 21 | 88 | 0,86 | 7,2 | 2,50 | 3,50 | 35,99 | 0,001919 | 54,0 |
132Me | 15 | 20 | 2930 | 28 | 89 | 0,87 | 6,7 | 2,60 | 3,60 | 48,91 | 0,002145 | 58,1 |
132Mf | 16,5 | 22 | 2930 | 31,5 | 88 | 0,86 | 6,8 | 2,40 | 3,40 | 53,80 | 0,002371 | 62,2 |
132Mg | 18,5 | 25 | 2925 | 35,3 | 89 | 0,85 | 6,8 | 2,30 | 3,20 | 60,43 | 0,002484 | 66,3 |
160Ma | 11 | 15 | 2940 | 21,7 | 87 | 0,84 | 7,2 | 2,50 | 3,10 | 35,75 | 0,002817 | 76,1 |
160Mb | 15 | 20 | 2930 | 28,6 | 88 | 0,86 | 7,4 | 2,50 | 3,10 | 48,91 | 0,03842 | 88,0 |
160Lc | 18,5 | 25 | 2930 | 35,3 | 90 | 0,84 | 7 | 2,40 | 3,30 | 60,32 | 0,04610 | 96,8 |
160Ld | 22 | 30 | 2940 | 43 | 88 | 0,84 | 7,1 | 2,70 | 3,20 | 71,49 | 0,05378 | 105,6 |
160Le | 26 | 35 | 2945 | 49,6 | 88 | 0,86 | 7,3 | 2,60 | 3,40 | 84,35 | 0,06403 | 117,6 |
160Lf | 30 | 40 | 2950 | 56,6 | 87 | 0,88 | 7,2 | 2,60 | 3,30 | 97,16 | 0,07427 | 129,6 |
4 Poles 1500rpm V400 Hz50
TYPE | KW | HP | RONDS n/min | 400v (A) | η 100% | Cosɸ 100% | Is/In | Cs/Cn | Cm/Cn | Cn(Nm) | J kgm2 | WEIGHT Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50a | 0,03 | 0.05 | 1350 | 0,2 | 36 | 0,60 | 2,4 | 2,10 | 1,90 | 0,21 | 0,00006 | 2,0 |
50b | 0,05 | 0.07 | 1330 | 0,3 | 47 | 0,51 | 2,5 | 2,00 | 1,80 | 0,36 | 0,00009 | 2,3 |
56a | 0,06 | 0.08 | 1350 | 0,27 | 51 | 0,63 | 2,4 | 2,20 | 2,40 | 0,42 | 0,00016 | 2,5 |
56b | 0,09 | 0,12 | 1360 | 0,36 | 57 | 0,63 | 2,7 | 2,20 | 2,40 | 0,63 | 0,00016 | 2,8 |
56c | 0,12 | 0,16 | 1370 | 0,55 | 54 | 0,58 | 2,7 | 2,30 | 2,60 | 0,84 | 0,00019 | 3,1 |
56e | 0,18 | 0,25 | 1370 | 0,79 | 55 | 0,60 | 3,1 | 2,10 | 2,30 | 1,26 | 0,00025 | 3,7 |
63a | 0,12 | 0,16 | 1370 | 0,52 | 56 | 0,60 | 3 | 2,30 | 2,70 | 0,84 | 0,00024 | 3,5 |
63b | 0,18 | 0,25 | 1380 | 0,72 | 60 | 0,60 | 3 | 2,50 | 2,80 | 1,25 | 0,00024 | 3,9 |
63c | 0,25 | 0,33 | 1380 | 0,78 | 70 | 0,66 | 3,1 | 2,50 | 2,80 | 1,73 | 0,00029 | 4,2 |
63d | 0,3 | 0,4 | 1380 | 1,1 | 63 | 0,63 | 3 | 2,40 | 2,70 | 2,08 | 0,00034 | 4,6 |
63e | 0,37 | 0,5 | 1380 | 1,23 | 67 | 0,65 | 3 | 2,30 | 2,50 | 2,56 | 0,00039 | 4,9 |
71a | 0,25 | 0,33 | 1390 | 0,82 | 66 | 0,67 | 3,5 | 2,50 | 2,60 | 1,72 | 0,00059 | 5,3 |
71b | 0,37 | 0,5 | 1390 | 1,1 | 70 | 0,69 | 3,4 | 2,40 | 2,70 | 2,54 | 0,00088 | 6,4 |
71c | 0,55 | 0,75 | 1390 | 1,45 | 74 | 0,74 | 3,7 | 2,50 | 2,70 | 3,78 | 0,00117 | 7,6 |
71e | 0,75 | 1 | 1390 | 2 | 74 | 0,73 | 3,6 | 2,40 | 2,60 | 5,16 | 0,00147 | 8,6 |
80a | 0,55 | 0,75 | 1400 | 1,5 | 74 | 0,72 | 4 | 2,50 | 2,60 | 3,75 | 0,00190 | 9,0 |
80b | 0,75 | 1 | 1410 | 1,9 | 77 | 0,74 | 4,1 | 2,50 | 2,70 | 5,08 | 0,00221 | 9,7 |
80c | 1 | 1,36 | 1410 | 2,4 | 77 | 0,78 | 4,1 | 2,50 | 2,70 | 6,78 | 0,00284 | 11,2 |
80d | 1,1 | 1,5 | 1410 | 2,6 | 76 | 0,80 | 4,2 | 2,60 | 2,70 | 7,45 | 0,00284 | 11,8 |
90Sa | 1,1 | 1,5 | 1410 | 2,7 | 77 | 0,76 | 4,4 | 2,40 | 2,60 | 7,40 | 0,00237 | 13,0 |
90Lb | 1,5 | 2 | 1420 | 3,8 | 75 | 0,76 | 4,5 | 2,50 | 2,70 | 10,9 | 0,00316 | 15,1 |
90Lc | 1,8 | 2,5 | 1410 | 4,7 | 75 | 0,74 | 4,6 | 2,50 | 2,90 | 12,20 | 0,00379 | 16,8 |
90Ld | 2,2 | 3 | 1400 | 5,5 | 75 | 0,77 | 4,5 | 2,40 | 2,60 | 15,01 | 0,00379 | 17,5 |
90Le | 2,6 | 3,5 | 1400 | 6,5 | 76 | 0,76 | 4,5 | 2,30 | 2,40 | 17,74 | 0,00442 | 18,3 |
100La | 2,2 | 3 | 1420 | 5,3 | 80 | 0,75 | 4,8 | 2,40 | 2,50 | 14,80 | 0,00506 | 19,7 |
100Lb | 3 | 4 | 1430 | 6,9 | 82 | 0,77 | 5 | 2,30 | 2,50 | 20,04 | 0,00658 | 22,9 |
100Ld | 4 | 5,5 | 1420 | 9,2 | 80 | 0,79 | 5 | 2,30 | 2,50 | 26,91 | 0,00734 | 23,3 |
112Mb | 4 | 5,5 | 1430 | 8,7 | 82 | 0,81 | 5,2 | 2,50 | 2,90 | 26,72 | 0,01045 | 28,3 |
112Mc | 5,5 | 7,5 | 1420 | 12 | 83 | 0,80 | 5,3 | 2,50 | 3,00 | 37,01 | 0,01219 | 31,0 |
112Me | 6,2 | 8,5 | 1430 | 13,5 | 83 | 0,80 | 5,2 | 2,30 | 2,70 | 41,42 | 0,01349 | 32,8 |
112MLg | 7 | 9,5 | 1425 | 15 | 83 | 0,81 | 5,2 | 2,20 | 2,50 | 46,93 | 0,01567 | 36,0 |
132Sa | 5,5 | 7,5 | 1430 | 12,4 | 84 | 0,76 | 5,8 | 2,50 | 2,80 | 36,75 | 0,01888 | 41,5 |
132Mb | 7,5 | 10 | 1440 | 16,3 | 85 | 0,78 | 6 | 2,50 | 3,00 | 49,76 | 0,02644 | 48,9 |
132Mc | 9,2 | 12,5 | 1450 | 20 | 85 | 0,78 | 5,4 | 3,00 | 3,10 | 60,62 | 0,03210 | 54,4 |
132Md | 11 | 15 | 1450 | 25 | 85 | 0,75 | 5,6 | 2,80 | 3,00 | 72,48 | 0,03588 | 57,9 |
132Me | 12 | 16,5 | 1440 | 25,8 | 86 | 0,78 | 5,4 | 2,60 | 2,70 | 79,62 | 0,03965 | 61,4 |
132Mf | 13,5 | 18,5 | 1440 | 29 | 85 | 0,79 | 5,5 | 2,50 | 2,70 | 89,57 | 0,04343 | 64,9 |
160Ma | 11 | 15 | 1460 | 22 | 88 | 0,82 | 5,6 | 2,10 | 2,50 | 71,98 | 0,05873 | 80,9 |
160Lb | 15 | 20 | 1465 | 29,3 | 89 | 0,83 | 5,8 | 2,30 | 2,70 | 97,82 | 0,07831 | 94,2 |
160Lc | 18,5 | 25 | 1460 | 37 | 90 | 0,80 | 5,9 | 2,20 | 2,40 | 121,06 | 0,09789 | 107,6 |
160Ld | 22 | 30 | 1460 | 44 | 90 | 0,80 | 6,2 | 2,30 | 2,40 | 143,97 | 0,11355 | 118,1 |
6 Poles 1000rpm V400 Hz50
TYPE | KW | HP | ROUNDS n/min | 400v (A) | η 100% | Cosɸ 100% | Is/In | Cs/Cn | Cm/Cn | Cn(Nm) | J kgm 2 | WEIGHT Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56c | 0,06 | 0,08 | 820 | 0,4 | 46 | 0,47 | 2,3 | 1,80 | 2,00 | 0,70 | 0,00019 | 3,1 |
63b | 0,09 | 0,12 | 840 | 0,6 | 47 | 0,46 | 3 | 1,90 | 2,00 | 1,02 | 0,00029 | 4,6 |
63c | 0,13 | 0,18 | 850 | 0,7 | 49 | 0,55 | 3,1 | 2,20 | 1,46 | 1,02 | 0,00034 | 5,0 |
63e | 0,15 | 0,2 | 850 | 0,74 | 51 | 0,57 | 3,2 | 2,10 | 2,00 | 1,69 | 0,00039 | 5,3 |
71a | 0,18 | 0,25 | 860 | 0,8 | 54 | 0,60 | 3 | 2,20 | 2,00 | 1,69 | 0,00073 | 5,8 |
71b | 0,25 | 0,33 | 870 | 1 | 56 | 0,65 | 3,1 | 2,30 | 2,30 | 2,75 | 0,00095 | 6,8 |
71c | 0,37 | 0,5 | 880 | 1,35 | 56 | 0,71 | 3 | 2,30 | 2,40 | 4,02 | 0,00117 | 7,8 |
71e | 0,475 | 0,65 | 880 | 1,7 | 57 | 0,71 | 3,1 | 2,20 | 2,30 | 5,16 | 0,00147 | 9,0 |
80a | 0,37 | 0,5 | 890 | 1,2 | 65 | 0,69 | 3,1 | 2,20 | 2,40 | 3,97 | 0,00190 | 8,4 |
80b | 0,55 | 0,75 | 890 | 1,6 | 68 | 0,73 | 3,7 | 2,20 | 2,30 | 5,90 | 0,00237 | 9,5 |
80c | 0,75 | 1 | 890 | 2,2 | 67 | 0,74 | 3,8 | 2,30 | 2,30 | 8,05 | 0,00284 | 10,5 |
90Sa | 0,75 | 1 | 900 | 2,4 | 65 | 0,69 | 3,9 | 2,40 | 2,50 | 7,96 | 0,00379 | 12,2 |
90Lb | 1,1 | 1,5 | 910 | 3,2 | 71 | 0,70 | 4,1 | 2,50 | 2,50 | 11,55 | 0,00506 | 15,5 |
90Ld | 1,5 | 2 | 910 | 4,2 | 70 | 0,74 | 4,2 | 2,40 | 2,50 | 15,75 | 0,00708 | 19,3 |
100La | 1,5 | 2 | 920 | 4,1 | 70 | 0,76 | 4,5 | 2,50 | 2,70 | 15,58 | 0,00871 | 19,0 |
100Lb | 1,8 | 2,5 | 930 | 5,3 | 70 | 0,70 | 4,6 | 2,50 | 2,60 | 18,49 | 0,01132 | 22,7 |
100Ld | 2 | 2,75 | 930 | 5,6 | 71 | 0,73 | 4,6 | 2,40 | 2,70 | 20,55 | 0,01262 | 24,4 |
112Ma | 2,2 | 3 | 940 | 6,2 | 73 | 0,70 | 4,8 | 2,40 | 2,60 | 22,36 | 0,01045 | 26,9 |
112Mb | 3 | 4 | 940 | 7 | 75 | 0,83 | 5 | 2,00 | 2,40 | 30,49 | 0,01894 | 30,1 |
112Me | 3,3 | 4,5 | 940 | 8,5 | 72 | 0,78 | 5,1 | 2,10 | 2,40 | 33,54 | 0,02097 | 33,0 |
112MLg | 3,8 | 5,2 | 940 | 9,75 | 73 | 0,77 | 5 | 2,00 | 2,20 | 38,62 | 0,02570 | 37,7 |
132Sa | 3 | 4 | 950 | 7,6 | 76 | 0,75 | 5,4 | 2,00 | 2,50 | 30,17 | 0,02561 | 37,5 |
132Mb | 4 | 5,5 | 950 | 10 | 78 | 0,74 | 5,5 | 2,00 | 2,30 | 40,23 | 0,03585 | 46,1 |
132Mc | 5,5 | 7,5 | 950 | 14 | 79 | 0,72 | 5,6 | 2,20 | 2,50 | 55,31 | 0,04866 | 52,4 |
132Me | 6,6 | 9 | 940 | 15,5 | 81 | 0,76 | 5,4 | 2,10 | 2,30 | 67,08 | 0,05378 | 60,7 |
132Mf | 7,5 | 10 | 940 | 17,1 | 82 | 0,77 | 5,3 | 2,00 | 2,10 | 76,23 | 0,05890 | 64,8 |
160Ma | 7,5 | 10 | 960 | 15,9 | 85 | 0,80 | 6 | 2,20 | 2,40 | 74,64 | 0,08599 | 80,8 |
160Lb | 11 | 15 | 960 | 23 | 85 | 0,81 | 6,2 | 2,30 | 2,50 | 109,47 | 0,12612 | 99,8 |
160Lc | 13,5 | 18,5 | 960 | 27,5 | 86 | 0,82 | 6,2 | 2,20 | 2,50 | 134,36 | 0,15478 | 113,2 |
8 Poles 750rpm V400 Hz50
TYPE | KW | HP | ROUNS n/min | 400v (A) | η 100% | Cosɸ 100% | Is/In | Cs/Cn | Cm/Cn | Cn(Nm) | J kgm2 | WEIGHT Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56c | 0,06 | 0,08 | 650 | 0,5 | 40 | 0,43 | 2 | 2,30 | 2,20 | 0,88 | 0,00019 | 3,1 |
63c | 0,08 | 0,11 | 660 | 0,6 | 42 | 0,46 | 2,1 | 2,20 | 2,10 | 1,16 | 0,00034 | 5,0 |
63e | 0,105 | 0,145 | 660 | 0,78 | 43 | 0,45 | 2 | 2,20 | 2,10 | 1,52 | 0,00039 | 5,3 |
71b | 0,13 | 0,18 | 660 | 0,75 | 46 | 0,54 | 2,1 | 2,10 | 2,20 | 1,88 | 0,00095 | 6,8 |
71c | 0,18 | 0,25 | 670 | 0,95 | 50 | 0,55 | 2 | 2,00 | 1,80 | 2,57 | 0,00117 | 7,8 |
71e | 0,22 | 0,3 | 670 | 1,15 | 51 | 0,54 | 2,1 | 2,00 | 1,80 | 3,14 | 0,00147 | 9,0 |
80a | 0,18 | 0,25 | 670 | 0,95 | 51 | 0,54 | 2,4 | 2,20 | 2,40 | 2,57 | 0,00190 | 9,0 |
80b | 0,25 | 0,33 | 670 | 1,2 | 54 | 0,56 | 2,5 | 2,30 | 2,50 | 3,56 | 0,00237 | 10,2 |
80c | 0,37 | 0,5 | 670 | 1,6 | 53 | 0,63 | 3 | 2,00 | 2,60 | 5,28 | 0,00284 | 11,4 |
90Sa | 0,37 | 0,5 | 680 | 1,6 | 54 | 0,62 | 3,2 | 2,00 | 2,30 | 5,20 | 0,00379 | 12,2 |
90Lb | 0,55 | 0,75 | 680 | 2 | 63 | 0,63 | 3,3 | 1,90 | 2,00 | 7,73 | 0,00506 | 15,5 |
90Lc | 0,75 | 1 | 680 | 2,9 | 62 | 0,60 | 3,5 | 2,00 | 2,00 | 10,54 | 0,00607 | 17,4 |
90Le | 0,9 | 1,25 | 680 | 3,5 | 62 | 0,60 | 3,5 | 2,10 | 2,00 | 12,65 | 0,00708 | 19,2 |
100La | 0,75 | 1 | 690 | 2,7 | 63 | 0,64 | 3,9 | 2,00 | 2,00 | 10,38 | 0,00871 | 19,0 |
100Lb | 1,1 | 1,5 | 690 | 3,8 | 67 | 0,62 | 4 | 2,00 | 2,30 | 15,23 | 0,001132 | 22,7 |
100Ld | 1,3 | 1,8 | 690 | 4,6 | 66 | 0,62 | 4 | 2,10 | 2,20 | 18,00 | 0,001262 | 24,4 |
112Mb | 1,5 | 2 | 700 | 5 | 73 | 0,59 | 4,1 | 2,20 | 2,50 | 20,47 | 0,001219 | 30,1 |
112Md | 1,8 | 2,5 | 700 | 5,9 | 73 | 0,60 | 4,1 | 2,10 | 2,50 | 24,57 | 0,02097 | 32,3 |
112MLg | 2,1 | 2,9 | 690 | 6,6 | 73 | 0,63 | 4 | 2,00 | 2,40 | 29,08 | 0,02570 | 37,7 |
132Sa | 2,2 | 3 | 710 | 6,6 | 74 | 0,65 | 4,7 | 2,00 | 2,50 | 29,60 | 0,02817 | 39,8 |
132Mc | 3 | 4 | 710 | 9,8 | 72 | 0,61 | 4,6 | 2,00 | 2,20 | 40,37 | 0,05378 | 52,4 |
132Me | 4 | 5,5 | 710 | 13 | 73 | 0,61 | 4,6 | 2,10 | 2,30 | 53,83 | 0,05378 | 60,7 |
160Ma | 4 | 5,5 | 720 | 10,6 | 80 | 0,68 | 5,1 | 1,85 | 2,00 | 53,08 | 0,08599 | 86,3 |
160Mb | 5,5 | 7,5 | 720 | 14,5 | 82 | 0,67 | 5 | 1,90 | 2,10 | 72,98 | 0,10319 | 95,1 |
160Lc | 7,5 | 10 | 715 | 18,4 | 82 | 0,72 | 5 | 2,00 | 2,20 | 100,22 | 0,12612 | 107,1 |
160Ld | 9,25 | 12,5 | 715 | 23,6 | 81 | 0,70 | 4,9 | 2,00 | 2,20 | 123,60 | 0,15478 | 122,3 |
12 Poles 500rpm V400 Hz50
TYPE | KW | HP | ROUNDS n/min | 400v (A) | η 100% | Cosɸ 100% | Is/In | Cs/Cn | Cm/Cn | Cn(Nm) | J kgm2 | WEIGHT Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71c | 0,05 | 0,07 | 440 | 0,6 | 36 | 0,33 | 3,1 | 2,10 | 1,90 | 1,09 | 0,000148 | 7,8 |
80a | 0,075 | 0,1 | 435 | 0,65 | 37 | 0,45 | 2,4 | 1,90 | 1,80 | 1,65 | 0,000190 | 9,0 |
80b | 0,11 | 0,15 | 430 | 0,9 | 38 | 0,46 | 2,5 | 1,90 | 1,80 | 2,44 | 0,00237 | 10,2 |
80c | 0,15 | 0,2 | 430 | 1,2 | 37 | 0,49 | 3 | 1,08 | 1,70 | 3,33 | 0,00284 | 11,4 |
90Sa | 0,15 | 0,2 | 440 | 0,95 | 41 | 0,56 | 3,1 | 2,00 | 1,90 | 3,26 | 0,00379 | 12,2 |
90Lb | 0,18 | 0,25 | 430 | 1,2 | 40 | 0,54 | 3 | 2,10 | 1,75 | 4,00 | 0,00506 | 15,5 |
90Lc | 0,25 | 0,33 | 430 | 1,7 | 41 | 0,52 | 3,1 | 1,90 | 1,70 | 5,55 | 0,00607 | 17,4 |
100La | 0,3 | 0,4 | 440 | 1,8 | 50 | 0,48 | 3 | 2,00 | 1,80 | 6,51 | 0,00871 | 19,0 |
100Lb | 0,45 | 0,6 | 440 | 2,7 | 49 | 0,49 | 3,3 | 1,90 | 1,80 | 9,77 | 0,01132 | 22,7 |
112Mb | 0,55 | 0,75 | 450 | 3,6 | 54 | 0,41 | 3,3 | 2,10 | 1,90 | 11,68 | 0,01894 | 30,1 |
112Me | 0,75 | 1 | 450 | 4,3 | 55 | 0,46 | 3,2 | 2,00 | 1,90 | 15,92 | 0,02097 | 33,0 |
132Sa | 1,1 | 1,5 | 470 | 4,5 | 72 | 0,49 | 3,5 | 1,90 | 1,90 | 22,36 | 0,03585 | 39,8 |
132Mb | 1,3 | 1,75 | 470 | 5,2 | 72 | 0,50 | 3,5 | 1,90 | 2,00 | 26,43 | 0,04354 | 46,1 |
132Mc | 1,5 | 2 | 460 | 6,1 | 71 | 0,50 | 3,4 | 1,80 | 1,70 | 31,15 | 0,04866 | 52,4 |
132Me | 1,7 | 2,3 | 460 | 6,8 | 71 | 0,51 | 3,5 | 1,80 | 1,75 | 35,31 | 0,05378 | 60,7 |
160Mb | 3 | 4 | 465 | 11 | 73 | 0,54 | 3,6 | 1,70 | 1,80 | 61,64 | 0,10319 | 95,1 |
160Lc | 4 | 5,5 | 470 | 13,7 | 75 | 0,56 | 3,8 | 1,80 | 1,90 | 81,31 | 0,15478 | 107,1 |
Polarity available
Construction forms
Possible combinations