Motores Monofásicos
Description
Estos motores permite la transmisión del moto en todas aplicaciones donde no se puede utilizar la línea trifásica. En los años hemos conseguido desarrollar diferentes soluciones técnicas para muchas aplicaciones, según las necesidades de nuestros clientes. Los motores monofásicos CME son motores asíncronos normales autoventilados para uso general, que cumplen con los requisitos de las Normas CENELEC, y de las normas Internacionales IEC. La puesta a punto se lleva a cabo en una sala de pruebas equipada. La producción estándar se realiza con aislantes de clase «F» o superior.
Los motores asíncronos monofásicos están disponibles tamaños que varían desde 50 hasta 112 y en las formas B3, B5, B14.
Los motores asíncronos monofásicos se emplean en ambientes domésticos o cuando una alimentación trifásica no está disponible.
Los motores asíncronos monofásicos están disponibles tamaños que varían desde 50 hasta 112 y en las formas B3, B5, B14.
Los motores asíncronos monofásicos se emplean en ambientes domésticos o cuando una alimentación trifásica no está disponible.
Características:
Los motores monofásicos se pueden emplear en muchas aplicaciones, especialmente en las instalaciones civiles.
Aplicaciones típicas:
Cuando la alimentación trifásica no está disponible se pueden emplear los motores asíncronos monofásicos para:
- Electrodomésticos
- Máquinas de oficina
- Sierras circulares
- Perforadoras
- Máquinas para aspirar y para la ventilación.
Características técnicas
Elija la polaridad que le interese y verá todas las especificaciones de cada forma constructiva de construcción o descargar pdf
2 Polos 3000rpm V230 Hz50
4 Polos 1500rpm V230 Hz50
6 Polos 1000rpm V230 Hz50
2 Polos 3000rpm V230 Hz50
TYPE | KW | HP | ROUNDS n/min | 230v (A) | η 100% | Cosɸ 100% | µF | Is/In | Cs/Cn | Cm/Cn | Cn(Nm) | J kgm2 | WEIGHT Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M50b | 0,08 | 0.1 | 2760 | 0,7 | 52,0 | 0,96 | 10 | 2,3 | 0,7 | 1,8 | 0,3 | 0,00009 | 2,1 |
M56b | 0,09 | 0.1 | 2760 | 0,9 | 49,0 | 0,89 | 5 | 2,5 | 0,8 | 1,9 | 0,3 | 0,00010 | 3,1 |
M56c | 0,12 | 0.1 | 2760 | 1,1 | 52,0 | 0,91 | 5 | 2,5 | 0,7 | 1,8 | 0,4 | 0,00012 | 3,4 |
M63b | 0,18 | 0,2 | 2780 | 1,5 | 58,0 | 0,90 | 8 | 3 | 0,8 | 1,7 | 0,6 | 0,00019 | 3,1 |
M63c | 0,25 | 0,3 | 2780 | 1,8 | 61,0 | 0,99 | 10 | 3 | 0,8 | 1,6 | 0,9 | 0,00019 | 3,7 |
M63e | 0,37 | 0,5 | 2780 | 2,5 | 68,0 | 0,95 | 12,5 | 3 | 0,6 | 2 | 1,3 | 0,00030 | 4,8 |
M71b | 0,37 | 0,5 | 2780 | 2,6 | 72,0 | 0,86 | 12,5 | 3,3 | 0,75 | 1,9 | 1,3 | 0,00042 | 6,3 |
M71c | 0,55 | 0,7 | 2760 | 3,5 | 71,0 | 0,96 | 16 | 3,3 | 0,7 | 2 | 1,9 | 0,00057 | 7,2 |
M71e | 0,75 | 1,0 | 2780 | 4,7 | 72,0 | 0,96 | 25 | 3 | 0,7 | 1,8 | 2,6 | 0,00071 | 8,5 |
M80b | 0,75 | 1,0 | 2780 | 4,5 | 75,0 | 0,97 | 25 | 3,5 | 0,7 | 2,0 | 2,6 | 0,00103 | 10,4 |
M80c | 1,1 | 1,5 | 2780 | 6,6 | 74,0 | 0,98 | 30 | 2,5 | 0,65 | 2,3 | 3,8 | 0,00124 | 11,6 |
M80d | 1,3 | 1,8 | 2770 | 7,8 | 75,0 | 0,97 | 35 | 2,5 | 0,65 | 2,1 | 4,5 | 0,0013 | 12,4 |
M80e | 1,5 | 2,0 | 2770 | 10 | 72,0 | 0,91 | 45 | 2,8 | 0,65 | 2,1 | 5,2 | 0,0014 | 13,2 |
M80f | 1,85 | 2,5 | 2770 | 11,5 | 76,0 | 0,92 | 45 | 3,5 | 0,55 | 2,1 | 6,4 | 0,0014 | 14,0 |
M90Sa | 1,1 | 1,5 | 2780 | 8,5 | 70,0 | 0,80 | 30 | 2,6 | 0,7 | 2,2 | 3,8 | 0,0014 | 13,4 |
M90Lb | 1,5 | 2,0 | 2800 | 9,5 | 73,0 | 0,94 | 50 | 3,5 | 0,7 | 2,2 | 5,1 | 0,0019 | 15,8 |
M90Lc | 1,8 | 2,4 | 2790 | 11,5 | 73,0 | 0,93 | 60 | 3,2 | 0,6 | 2,1 | 6,2 | 0,0022 | 16,7 |
M90Ld | 2,2 | 2,9 | 2800 | 13,5 | 74,0 | 0,96 | 80 | 3,6 | 0,7 | 2,2 | 7,5 | 0,0022 | 17,6 |
M100Lb | 2,2 | 2,9 | 2800 | 14,5 | 77,0 | 0,86 | 70 | 3,2 | 0,6 | 1,9 | 7,5 | 0,0038 | 19,1 |
M100Lc | 2,6 | 3,5 | 2780 | 16,5 | 76,0 | 0,90 | 80 | 3,2 | 0,6 | 1,8 | 8,9 | 0,0044 | 21,5 |
M100Ld | 3 | 4,0 | 2820 | 17 | 79,0 | 0,97 | 100 | 2,8 | 0,65 | 1,9 | 10,2 | 0,0044 | 22,9 |
M100Le | 3,5 | 4,7 | 2800 | 19,5 | 79,0 | 0,99 | 100 | 2,8 | 0,6 | 2 | 11,9 | 0,0044 | 24,4 |
4 Polos 1500rpm V230 Hz50
TYPE | KW | HP | ROUNDS n/min | 230v (A) | η 100% | Cosɸ 100% | µF | Is/In | Cs/Cn | Cm/Cn | Cn(Nm) | J kgm2 | WEIGHT Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M50b | 0,05 | 0.0 | 1340 | 0,75 | 32,0 | 0,91 | 10 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 0,4 | 0,00009 | 2,3 |
M56c | 0,09 | 0,1 | 1340 | 1 | 52,0 | 0,75 | 4 | 2 | 0,9 | 1,7 | 0,6 | 0,00019 | 3,0 |
M56e | 0,12 | 0,1 | 1350 | 1,4 | 50,0 | 0,75 | 5 | 2,05 | 0,65 | 1,75 | 0,8 | 0,00025 | 3,4 |
M56f | 0,15 | 0,2 | 1360 | 1,5 | 55,0 | 0,79 | 5 | 2 | 0,7 | 1,85 | 1,1 | 0,00029 | 3,6 |
M63b | 0,12 | 0,1 | 1360 | 1,2 | 55,0 | 0,79 | 5 | 2,15 | 0,6 | 1,65 | 0,8 | 0,00024 | 4,1 |
M63c | 0,18 | 0,2 | 1360 | 1,4 | 60,0 | 0,93 | 6,3 | 2 | 0,6 | 1,6 | 1,3 | 0,00029 | 4,3 |
M63d | 0,25 | 0,3 | 1360 | 2 | 56,0 | 0,97 | 8 | 2,1 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 0,00034 | 4,7 |
M63e | 0,3 | 0,4 | 1360 | 2,4 | 60,0 | 0,91 | 10 | 2,5 | 0,7 | 1,75 | 2,1 | 0,00039 | 5,0 |
M71b | 0,25 | 0,3 | 1360 | 1,9 | 60,0 | 0,95 | 12,5 | 2,5 | 0,8 | 1,8 | 1,7 | 0,00088 | 6,5 |
M71c | 0,37 | 0,5 | 1380 | 2,7 | 65,0 | 0,92 | 16 | 2,7 | 0,7 | 1,7 | 2,6 | 0,000117 | 7,0 |
M71d | 0,44 | 0,6 | 1380 | 3,2 | 65,0 | 0,92 | 18 | 2,75 | 0,75 | 1,65 | 3,0 | 0,000117 | 7,5 |
M71e | 0,55 | 0,7 | 1380 | 3,9 | 66,0 | 0,93 | 18 | 2,8 | 0,8 | 1,7 | 3,8 | 0,0015 | 8,0 |
M80b | 0,55 | 0,7 | 1390 | 3,8 | 68,0 | 0,93 | 20 | 2,5 | 0,6 | 1,75 | 3,8 | 0,0024 | 9,2 |
M80c | 0,75 | 1,0 | 1390 | 5,3 | 62,0 | 0,99 | 25 | 2,8 | 0,7 | 1,85 | 5,2 | 0,0028 | 10,5 |
M80e | 0,9 | 1,2 | 1400 | 5,7 | 70,0 | 0,98 | 30 | 2,8 | 0,7 | 1,85 | 6,1 | 0,0032 | 12,5 |
M90Lb | 1,1 | 1,5 | 1390 | 7,8 | 64,0 | 0,96 | 35 | 2,8 | 0,65 | 1,8 | 7,6 | 0,0032 | 14,5 |
M90Lc | 1,5 | 2,0 | 1390 | 10 | 72,0 | 0,91 | 50 | 3,2 | 0,65 | 1,9 | 10,3 | 0,0044 | 15,0 |
M90Ld | 1,8 | 2,4 | 1390 | 12 | 70,0 | 0,93 | 55 | 3 | 0,6 | 1,7 | 12,4 | 0,0041 | 16,0 |
M90Le | 2,2 | 2,9 | 1380 | 13,5 | 72,0 | 0,98 | 60 | 2,8 | 0,6 | 2,05 | 15,2 | 0,0044 | 16,5 |
M100Lb | 2,2 | 2,9 | 1400 | 13,5 | 76,0 | 0,93 | 80 | 3,3 | 0,65 | 1,8 | 15,0 | 0,0066 | 26,0 |
M100Lc | 2,4 | 3,2 | 1390 | 14,5 | 75,0 | 0,96 | 80 | 3,3 | 0,65 | 1,7 | 16,5 | 0,0066 | 29,0 |
M100Le | 2,7 | 3,6 | 1400 | 15,5 | 78,0 | 0,97 | 100 | 3,2 | 0,6 | 1,65 | 18,4 | 0,0073 | 31,0 |
M112Mb | 3 | 4,0 | 1410 | 17,8 | 78,0 | 0,94 | 100 | 3,4 | 0,6 | 2,2 | 20,3 | 0,0113 | 41,0 |
M112Mc | 3,3 | 4,4 | 1400 | 19,5 | 78,0 | 0,94 | 100 | 3,3 | 0,6 | 2 | 22,5 | 0,0135 | 43,0 |
M112Me | 4 | 5,4 | 1400 | 23,5 | 75,0 | 0,99 | 170 | 3,4 | 0,5 | 1,8 | 27,3 | 0,0135 | 47,0 |
6 Polos 1000rpm V230 Hz50
TYPE | KW | HP | ROUNDS n/min | 230v (A) | η 100% | Cosɸ 100% | µF | Is/In | Cs/Cn | Cm/Cn | Cn(Nm) | J kgm2 | WEIGHT Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M56c | 0,037 | 0.0 | 880 | 0,7 | 28,0 | 0,82 | 3,15 | 1,35 | 0,9 | 1,6 | 0,4 | 0,0002 | 3,0 |
M56e | 0,05 | 0,07 | 890 | 0,93 | 32,0 | 0,73 | 4 | 1,45 | 0,9 | 1,7 | 0,5 | 0,0003 | 4,0 |
M63c | 0,12 | 0,1 | 880 | 1,2 | 47,0 | 0,93 | 8 | 1,6 | 0,72 | 1,65 | 1,3 | 0,0003 | 4,0 |
M63e | 0,14 | 0,1 | 890 | 1,4 | 46,5 | 0,94 | 10 | 1,7 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 0,0004 | 4,5 |
M71b | 0,18 | 0,2 | 900 | 1,7 | 50,0 | 0,92 | 10 | 2 | 0,9 | 1,52 | 1,9 | 0,0012 | 5,5 |
M71c | 0,25 | 0,3 | 900 | 2,1 | 54,0 | 0,96 | 12,5 | 1,8 | 0,8 | 1,4 | 2,7 | 0,0012 | 7,0 |
M71e | 0,32 | 0,4 | 900 | 2,6 | 55,0 | 0,97 | 14 | 1,85 | 0,85 | 1,7 | 3,4 | 0,0015 | 8,5 |
M80b | 0,37 | 0,5 | 900 | 3,2 | 57,0 | 0,88 | 14 | 1,9 | 0,7 | 1,7 | 3,9 | 0,0024 | 10,5 |
M80c | 0,44 | 0,6 | 900 | 3,7 | 61,0 | 0,85 | 14 | 2,4 | 0,69 | 1,65 | 4,7 | 0,0028 | 12,0 |
M90Lb | 0,55 | 0,7 | 900 | 6 | 50,0 | 0,80 | 20 | 2,6 | 0,756 | 1,5 | 5,8 | 0,0032 | 15,0 |
M90Lc | 0,75 | 1,0 | 900 | 7,3 | 52,0 | 0,86 | 25 | 2,7 | 0,75 | 1,7 | 8,0 | 0,0038 | 17,0 |
M90Le | 1 | 1,4 | 900 | 7,7 | 65,0 | 0,87 | 30 | 2,7 | 0,75 | 1,7 | 10,6 | 0,0071 | 19,0 |
M100Lb | 1,1 | 1,5 | 900 | 7,6 | 68,0 | 0,93 | 40 | 2,7 | 0,6 | 1,6 | 11,7 | 0,0113 | 20,0 |
M100Le | 1,5 | 2,0 | 900 | 10 | 72,0 | 0,91 | 50 | 2,95 | 0,5875 | 1,75 | 15,9 | 0,0126 | 27,0 |
M112Mb | 1,85 | 2,5 | 920 | 13 | 73,0 | 0,85 | 70 | 3,2 | 0,85 | 1,8 | 19,2 | 0,0210 | 41,0 |
M112Me | 2,2 | 3,0 | 920 | 13 | 75,5 | 0,97 | 100 | 2,8 | 0,5 | 1,9 | 22,8 | 0,0210 | 43,0 |
Polaridad disponible
Formas de construcción realizables
Posibles combinaciones